Tabulky velikostí
👕 Pánské trička
| Velikost | Hrudník (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 70 |
| M | 96–104 | 72 |
| L | 104–112 | 74 |
| XL | 112–120 | 76 |
| 2XL | 120–128 | 78 |
| 3XL | 128–136 | 80 |
| 4XL | 136–144 | 82 |
Měřeno naplocho, hrudník obvod v nejširším místě.
👚 Dámské trička
| Velikost | Hrudník (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78–84 | 60 |
| S | 84–90 | 62 |
| M | 90–96 | 64 |
| L | 96–104 | 66 |
| XL | 104–112 | 68 |
| 2XL | 112–120 | 70 |
Měřeno naplocho, hrudník obvod v nejširším místě.
🧒 Dětská trička
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
|---|---|---|
| 98 | 2–3 roky | 92–98 |
| 104 | 3–4 roky | 98–104 |
| 116 | 5–6 let | 110–116 |
| 128 | 7–8 let | 122–128 |
| 140 | 9–10 let | 134–140 |
| 152 | 11–12 let | 146–152 |
Orientační dle výšky dítěte, u hraničních hodnot doporučujeme větší velikost.
Pro více dotazů: 📞 +420 771 520 605 | 📧 info@partypotisk.cz
